Dólar | Historial de cotización
| Fecha | BCRA | BNA | |
| Compra | Venta | ||
| 02-05-2013 | $5.1898 | $5.1530 | $5.1930 |
| 03-05-2013 | $5.1968 | $5.1590 | $5.1990 |
| 06-05-2013 | $5.2065 | $5.1680 | $5.2080 |
| 07-05-2013 | $5.2095 | $5.1700 | $5.2100 |
| 08-05-2013 | $5.2130 | $5.1740 | $5.2140 |
| 09-05-2013 | $5.2197 | $5.1810 | $5.2210 |
| 10-05-2013 | $5.2268 | $5.1890 | $5.2290 |
| 13-05-2013 | $5.2313 | $5.1930 | $5.2330 |
| 14-05-2013 | $5.2360 | $5.1950 | $5.2350 |
| 15-05-2013 | $5.2355 | $5.1930 | $5.2330 |
| 16-05-2013 | $5.2340 | $5.1930 | $5.2330 |
| 17-05-2013 | $5.2343 | $5.1960 | $5.2360 |
| 20-05-2013 | $5.2423 | $5.2050 | $5.2450 |
| 21-05-2013 | $5.2472 | $5.2080 | $5.2480 |
© Copyright 2007 - 2013 C.E.R.A. - Cámara de Exportadores de la República Argentina | E-mail: contacto@cera.org.ar
Av. Roque Sáenz Peña 740, piso 1º - C1035AAP Buenos Aires, Argentina | Tel/Fax: 4394-4482 y líneas rotativas
Av. Roque Sáenz Peña 740, piso 1º - C1035AAP Buenos Aires, Argentina | Tel/Fax: 4394-4482 y líneas rotativas




